Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Kéo sang bên phải để xem tiếp nội dung bảng
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1-0 | 7 | 18 | +11 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
2 | Manchester City | 3-2 | 7 | 17 | +9 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | |
3 | Arsenal | 3-1 | 7 | 17 | +9 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | |
4 | Chelsea | 1-1 | 7 | 14 | +8 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
5 | Aston Villa | 0-0 | 7 | 14 | +3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 3-2 | 7 | 12 | +3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | |
7 | Newcastle United | 0-0 | 7 | 12 | +1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
8 | Fulham | 2-3 | 7 | 11 | +2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
9 | Tottenham Hotspur | 2-3 | 7 | 10 | +6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | |
10 | Nottingham Forest | 1-1 | 7 | 10 | +1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | |
11 | Brentford | 5-3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
12 | West Ham United | 4-1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | |
13 | AFC Bournemouth | 0-1 | 7 | 8 | -2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
14 | Manchester United | 0-0 | 7 | 8 | -3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
15 | Leicester City | 1-0 | 7 | 6 | -3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
16 | Everton | 0-0 | 7 | 5 | -8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
17 | Ipswich Town | 1-4 | 7 | 4 | -8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | |
18 | Crystal Palace | 0-1 | 7 | 3 | -5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
19 | Southampton | 1-3 | 7 | 1 | -11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 3-5 | 7 | 1 | -12 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số